Original price was: 1,207.00 €.1,026.00 €Current price is: 1,026.00 €.
![]()
| Modelis | QH35XV4BG-AS35XV4EW |
|---|---|
| Kvadratūra | 20 m²-40 m² |
| Šaldymo galia, kW | 3.5 |
| Šildymo galia, kW | 3.9 |
| Elektros sąnaudos, kW (šald./šild) | 0.79/0.98 |
| Įtampa, V/Hz | 220-240V~,50Hz,1P |
| Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8.50 |
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 5.1 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++ / A+++ |
| Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 18/26/31/33/35/37/40 |
| Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 660/630/600/570/520/470 |
| Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 877x301x194 |
| Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor) | 980x390x300 |
| Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 10/12.5 |
| Išor.bloko svoris neto/bruto, kg | 33/37 |
| Vamzdynas | 1/4-3/8 |
| Vamzdyno minimalus atstumas, m | 3 |
| Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20/10 |
| El. maitinimas / laido storis | 3×1,5mm2 |
| Valdymo laidas tarp bloku | 5×1.5 mm2 |
| Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m | 0.86/5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | -15 – +45 |
| Gamintojas | HISENSE HVAC |
Original price was: 1,207.00 €.1,026.00 €Current price is: 1,026.00 €.